2018年度省属国有企业负责人薪酬信息公开表 | |||||||||||
企业名称: | 江南注册网(中国区)首页 | 单位:万元 | |||||||||
负责人 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度获得的薪酬情况 | 企业年金单位缴存部分 | 补充医疗保险单位缴存部分 | 住房公积金单位缴存部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 备注 | |||
合计 | 薪酬审核 | 政府、院士 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
王雷 | 董事长 | 2015年9月任董事长至今 | 31.77 | 31.77 | 2.05 | 否 | |||||
赵文华 | 总经理 | 2016年10月任总经理至今 | 31.77 | 31.77 | 2.05 | 否 | |||||
丁建勤 | 党委副书记 | 2011年12月任党委副书记至2019年4月 | 27.00 | 27.00 | 2.05 | 否 | |||||
备注:1.(1)(2)栏负责人按照企业排名顺序逐人填写; 2.(3)栏为负责人任职起止时间,具体到月,不足一个年度的按实际发放薪酬起止月数填报; 3.(4)=(5)+(6)+(7); 4.(5)=基本年薪+绩效年薪。 5.(7)栏需列明具体项目和数额; 6.其他需要注明的事项请在(12)中说明。 |